Sony Ericsson G900
Характеристики
| Общи | |
|---|---|
| Мрежа | GSM: 900; 1800; 1900 UMTS: 2100 |
| Обявен | Февруари, 2008 |
| Големина | |
| Размери | 106 x 49 x 13 мм |
| Тегло | 99 гр |
| Дисплей | |
| Тип | TFT сензорен, 256K цвята |
| Големина | 240 x 320 пиксела |
| -2.4 инча | |
| Мелодии | |
| Тип | MP3, Полифонични |
| Вибрация | Да |
| Памет | |
| Телефонна книга | Неограничен брой записи, Photocall |
| Запис разговори | Неограничен |
| Слот за памет | Memory Stick Micro (M2) |
| Други | 160 мегабайта вътрешна памет |
| Данни | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | Не |
| EDGE | Не |
| 3G | Да, 384 kbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g |
| Bluetooth | Да, v2.0 с A2DP |
| Инфрачервен порт | Не |
| USB | Да, v2.0 |
| Екстри | |
| Опер. с-ма | Symbian OS, UIQ |
| Тип съобщения | SMS, MMS, Email, Push Email, Instant Messaging |
| Браузър | WAP 2.0/HTML (Opera), RSS reader |
| Игри | Да |
| Цвят | Dark Red, Dark Brown |
| Камера | 5 MP, 2592х1944 пиксела, автофокус, стабилизатор на образа, видео, светкавица; втора камера за видеоразговори |
| Други | - Java MIDP 2.0 - FM радио с RDS - MP3/AAC/MPEG4 player - Разпознаване на ръкопис - TrackID - Редактор на изображения - Преглед на документи - Органайзер, високоговорител |
| Батерия | |
| Тип | Стандартна батерия, Li-Ion 950 mAh (BST-33) |
| Режим на изчакване | До 380 часа |
| Време на разговор | До 12 часа |
www.359gsm.com не може да гарантира за 100% вярна информация в характеристиките на мобилните телефони. Пишете ни нa office@359gsm.com за всяка нередност, която откриете. Благодарим Ви :)

Недостатъци
Мнения 




