Samsung i560
Публикации
Няма статии за този модел!
Характеристики
| Общи | |
|---|---|
| Мрежа | GSM: 900; 1800; 1900 HSDPA: 2100 |
| Обявен | Октомври, 2007 |
| Големина | |
| Размери | 103 x 51 x 15.9 мм |
| Тегло | 111 гр |
| Дисплей | |
| Тип | TFT, 256K цвята |
| Големина | 240 x 320 пиксела |
| 2.4 инча | |
| Мелодии | |
| Тип | MP3; WMA; AMR; AAC, Полифонични (64 канала) |
| Вибрация | Да |
| Памет | |
| Телефонна книга | Неограничен брой записи, Photocall |
| Запис разговори | В детайли, максимум 30 дни |
| Слот за памет | microSD (TransFlash) |
| Други | 150 мегабайта вградена памет - 32bit Texas Instruments OMAP 2430, 330MHz - 256MB ROM / 128MB RAM |
| Данни | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | Не |
| EDGE | Да |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps |
| WLAN | Не |
| Bluetooth | Да, v2.0 с A2DP |
| Инфрачервен порт | Не |
| USB | Да, v2.0 |
| Екстри | |
| Опер. с-ма | Symbian OS 9.1, Series 60 v3.1 |
| Тип съобщения | SMS, EMS, MMS, Email |
| Браузър | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS feeds |
| Игри | Да |
| Цвят | Black, Silver |
| Камера | 3.15 MP, 2048x1536 пиксела, видео, светкавица; втора QCIF камера за видеоразговори |
| Други | - Вградена GPS навигация - 3.5мм изходящ аудио жак - FM радио - Java MIDP 2.0 - Flash player - WMV/3GP/H.263/MPEG4 player - WMA/MP3/AAC/AAC+/OGG/ASF player - Преглед на документи, органайзер |
| Батерия | |
| Тип | Стандартна батерия, Li-Ion 1200 mAh |
| Режим на изчакване | До 360 часа |
| Време на разговор | До 4 часа и 30 минути |
www.359gsm.com не може да гарантира за 100% вярна информация в характеристиките на мобилните телефони. Пишете ни нa office@359gsm.com за всяка нередност, която откриете. Благодарим Ви :)

Недостатъци
Мнения 




