Nokia N73
Характеристики
| Общи | |
|---|---|
| Мрежа | GSM: 850; 900; 1800; 1900 UMTS: 2100 |
| Обявен | Април, 2006 |
| Големина | |
| Размери | 110 x 49 x 19 мм |
| Тегло | 116 гр |
| Дисплей | |
| Тип | TFT, 256K цвята |
| Големина | 240 x 320 пиксела |
| 2.4 инча | |
| Мелодии | |
| Тип | MP3, Полифонични (64 канала) |
| Вибрация | Да |
| Други | - 3D stereo звук |
| Памет | |
| Телефонна книга | Неограничен брой записи, Photocall |
| Запис разговори | В детайли, максимум 30 дни |
| Слот за памет | miniSD, hot swap |
| Други | - 42 MB потребителска памет - 64 MB SDRAM - Dual ARM 9 220 MHz CPU |
| Данни | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | Да |
| EDGE | Class 11, 236.8 kbps |
| 3G | Да, 384 kbps |
| WLAN | Не |
| Bluetooth | Да, v2.0 с A2DP |
| Инфрачервен порт | Да |
| USB | Да, v2.0, Pop-Port |
| Екстри | |
| Опер. с-ма | SymbianOS 9.1, S60 3то издание |
| Тип съобщения | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
| Браузър | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Игри | Да + Java |
| Цвят | Silver Grey/Deep Plum, Frost White/Metallic Red, Black (Music Edition) |
| Камера | 3.15 MP, 2048x1536 пиксела, Carl Zeiss оптика, автофокус, видео(CIF), светкавица; втора VGA камера за видеразговори |
| Други | - Java MIDP 2.0 - Push to talk - Видео телефония - MP3/AAC/MPEG4 player - Стерео FM радио - T9 - Запис на глас - Гласови команди - Високоговорител - Преглед на документи |
| Батерия | |
| Тип | Стандартна батерия, Li-Ion 1100 mAh (BP-6M ) |
| Режим на изчакване | До 350 часа |
| Време на разговор | До 6 часа |
www.359gsm.com не може да гарантира за 100% вярна информация в характеристиките на мобилните телефони. Пишете ни нa office@359gsm.com за всяка нередност, която откриете. Благодарим Ви :)

Недостатъци
Мнения 






